EINTRITTSPREISE
|
| Bewegungsbad | Freibad |
Einzelkarte | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 3,50 € | 2,50 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 2,00 € | 1,50 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (50%), Erwerbslose, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 3,00 € | 2,00 € | |
Früh-, Spätschwimmen Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres Frühschwimmen: Mo., Mi., Sa. 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Spätschwimmen: Mo. – So. 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr | 2,00 € | ||
| Geschlossene Besuchergruppen (mind. 12 Personen). Schulen, Kindergärten, Bundeswehr (mit eigener Aufsicht) | 1,50 € | 1,50 € |
10er-Karte
| Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 30,00 € | 22,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 15,00 € | 12,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (50%), Erwerbslose, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 25,00 € | 17,00 € | |
30er-Karte | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 75,00 € | 60,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 40,00 € | 30,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (50%), Erwerbslose, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 60,00 € | 40,00 € | |
Saisonkarte ** | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres |
| 100,00 € |
Partnerkarte, Ermäßigung = 50% | 50,00 € | ||
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 60,00 € | ||
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (50%), Erwerbslose, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 80,00 € | ||
Familienkarte ** | 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres |
| 100,00 € |
schulpflichtige Jugendliche ab 16 Jahren 50% | 50,00 € | ||
Jahreskarte | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 200,00 € | 200,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 110,00 € | 110,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (50%), Erwerbslose, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 150,00 € | 150,00 € | |
Hallenbad | Samstags für 3 Stunden zuzüglich Eintritt | 50,00 € |
|
Mit RIESENKRAKE | 65,00 € |
** Karten werden in der Stadtkasse ausgegeben